Project Description
| 型号 | RSS-700 | RSS-900 |
|---|---|---|
| 最大荷载轴重 | 10T | 15T |
| 通过速度 | 5-10km/h | 5-10km/h |
| 测试范围 | ±15mm | ±15mm |
| 尺寸 (长x宽x高) |
1150x860x105mm | 1400x1170x140mm |



| 型号 | RSS-700 | RSS-900 |
|---|---|---|
| 最大荷载轴重 | 10T | 15T |
| 通过速度 | 5-10km/h | 5-10km/h |
| 测试范围 | ±15mm | ±15mm |
| 尺寸 (长x宽x高) |
1150x860x105mm | 1400x1170x140mm |


